Ein interaktiver Lernpfad

Basis & Koordinaten.

Level 23 · Lineare Algebra II. Beschreibe einen Vektor relativ zu einer anderen Basis. Mit 20 Aufgaben, Erklärvideo und interaktiven Werkzeugen.

100 Levels2’000 AufgabenOhne Login · lokal gespeichert
0 / 100Levels abgeschlossen
0 / 2’000Aufgaben gelöst

Dein Stand wird automatisch in diesem Browser gespeichert. Alle Levels sind frei wählbar – auch wenn du Browserdaten gelöscht hast.

Für interne Lernstatistiken werden eine anonyme Browser-ID, das ausgewählte Level und Fortschrittszählungen übertragen. Deine Antworten und persönlichen Notizen bleiben im Browser.

Lineare Algebra II · Kapitel 3/10

Level 23 / 100

Basis & Koordinaten

0 / 20 gelöst

Die Idee

Beschreibe einen Vektor relativ zu einer anderen Basis.

v = c₁b₁ + c₂b₂

Wichtig: Basisvektoren müssen linear unabhängig sein.

Warum für AI? Geometrie und Matrixzerlegungen erklären Darstellungen und numerische Stabilität.

Ein Beispiel mit Lösungsweg

Basis b₁=(3,0), b₂=(0,1). v=(6,1). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

1. Teile die x-Komponente durch (3) und die y-Komponente durch (1).
2. c₁ = 2; c₂ = 1. Prüfe die Reihenfolge und die Vorzeichen mit der Aufgabenstellung.
Ergebnis: 2; 1.

Erklärvideo · mit deutscher Sprachspur

Sehen, hören und verstehen.

Animierte Grafiken zeigen den Rechenweg – mit deutscher Erklärung und Untertiteln. Pausiere jederzeit zum Nachrechnen.

Video herunterladen ↗

Jetzt bist du dran.

20 Aufgaben · 1–4 Einstieg, ab 5 langsam anspruchsvoller

Aufgabe 1 / 20

Basis b₁=(3,0), b₂=(0,1). v=(6,1). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

Zahlen, Brüche und Ausdrücke sind erlaubt: 1/3, sqrt(2), ln(0.5), exp(1). Runde möglichst auf mindestens 6 Nachkommastellen; bei sehr kleinen Werten nutze die Exponentialschreibweise (z. B. 3e-5).

Alle 100 Themen entdecken
Alle 20 Aufgaben dieses Levels lesen
  1. Basis b₁=(3,0), b₂=(0,1). v=(6,1). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  2. Basis b₁=(4,0), b₂=(0,1). v=(8,2). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  3. Basis b₁=(5,0), b₂=(0,1). v=(10,3). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  4. Basis b₁=(6,0), b₂=(0,1). v=(12,4). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  5. Basis b₁=(7,0), b₂=(0,2). v=(21,10). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  6. Basis b₁=(8,0), b₂=(0,2). v=(24,12). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  7. Basis b₁=(10,0), b₂=(0,2). v=(30,14). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  8. Basis b₁=(11,0), b₂=(0,2). v=(44,16). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  9. Basis b₁=(13,0), b₂=(0,3). v=(52,27). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  10. Basis b₁=(14,0), b₂=(0,3). v=(56,30). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  11. Basis b₁=(16,0), b₂=(0,3). v=(80,33). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  12. Basis b₁=(17,0), b₂=(0,3). v=(85,36). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  13. Basis b₁=(19,0), b₂=(0,4). v=(95,52). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  14. Basis b₁=(20,0), b₂=(0,4). v=(120,56). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  15. Basis b₁=(22,0), b₂=(0,4). v=(132,60). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  16. Basis b₁=(23,0), b₂=(0,4). v=(138,64). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  17. Basis b₁=(25,0), b₂=(0,5). v=(175,85). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  18. Basis b₁=(26,0), b₂=(0,5). v=(182,90). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  19. Basis b₁=(28,0), b₂=(0,5). v=(196,95). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

  20. Basis b₁=(29,0), b₂=(0,5). v=(232,100). Welche Basiskoordinaten (c₁,c₂) hat v?

Dein Fortschritt gehört dir.

Exportiere ihn vor dem Löschen deiner Browserdaten oder nimm ihn als Datei auf ein anderes Gerät mit. Alternativ kannst du jederzeit ein Level direkt auswählen.

Mathematisch verstehen. Praktisch vertiefen.

Der Kurs verbindet Grundlagen mit anspruchsvollen Modellrechnungen. Für professionelle AI-Arbeit gehören danach eigene Implementierungen, Experimente, Datenanalyse und das Lesen von Forschungsarbeiten dazu. Eine abgeschlossene Aufgabenliste ist kein Berufsabschluss.

Zum Vertiefen: Mathematics for Machine Learning · Deep Learning · Attention Is All You Need. Die Aufgaben und Kurzvideos dieser Seite sind eigenständig erstellt.